会社概要
会社概要
会社名 | 株式会社テクノブレイン TechnoBrain,Inc. |
---|---|
代表取締役 | 甲斐 伸幸 |
創立 | 1999年11月5日 |
資本金 | 950万円 |
会社所在地 | 〒810-0074 福岡県福岡市中央区大手門3丁目3番5号第2城北ビル3階 TEL:092-791-8607(代表) FAX:092-712-5210 |
事務所 |
|
取引銀行 |
|
事業内容 |
|
加入団体 |
|
適格請求書発行事業者登録番号 | T4290001026813 |
会社沿革
1999年11月 | 有限会社スマイルブレーン設立 (本店住所)福岡市博多区博多駅東2丁目8番11号第2石橋ビル 社員数 4名 資本金 300万円 |
---|---|
2001年7月 | 福岡市早良区西新1丁目7番10号大産西新ビルへ本店移転 |
2002年7月 | 有限会社テクノブレインへ社名変更 上海事務所設立 所員数 10名 |
2005年2月 | 特定労働者派遣事業届出 |
2006年7月 | 株式会社テクノブレインへ社名変更 |
2009年5月 | 福岡市中央区荒戸3丁目3-20サンライフ西公園へ本店移転 |
2010年7月 | 作図事業部設立 |
2014年1月 | 資本金950万円へ増資 |
2014年5月 | 福岡市中央区大手門3丁目3番5号第2城北ビル3Fへ本店移転 |
2014年5月 | 福岡事務所 社員数29名 |
2014年7月 | 瀋陽事務所設立 所員数 2名 |
2015年3月 | 合肥事務所設立 所員数 7名 |
2016年6月 | 労働者派遣事業許可取得 |
2016年10月 | 新規に同ビル4F増床 |
2019年7月 | 先進デジタル技術に特化したデジタルソリューション事業部を新設 |
2021年2月 | 新規に近隣ビルに増床 |
2021年4月 | 福岡事務所 社員数38名 |
2022年5月 | 代表取締役社長交代 甲斐伸幸代表取締役社長に就任 |
労働者派遣法に基づく
マージン率等の情報提供① 派遣労働者の数 | 5名(2024年4月1日現在) |
---|---|
② 派遣先の数 | 2社(2024年4月1日現在派遣先事業所数 実数) |
③ マージン率 | 39.4% (④-⑤)÷④ (小数点1位未満四捨五入) |
④ 労働者派遣に関する料金額の平均額 | 30,090円(8時間/1日換算) |
⑤ 派遣労働者の賃金額の平均額 | 18,244円(8時間/1日換算) |
⑥ 労使協定締結の有無 | 有 |
⑦ 上記労使協定の有効期間 | 2024年4月1日~2025年3月31日 |
⑧ 上記労使協定の対象となる労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
⑨ 教育訓練に関する事項 |
|
⑩ その他参考事項 |
マージン率に含まれる費用
|
⑪ キャリアコンサルティング相談窓口 | 当事業所 TEL:092-791-8607 |
アクセス
福岡市営地下鉄 空港線
大濠公園駅(福岡市美術館口) 徒歩1分